![]()
Une éternelle question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Mais voici un petit guide qui pourra vous aider.
| La formule utilisée est: | 10000/3.1416/D* | 20000/3.1416/D* | 30000/3.1416/D* |
| D* | Dégrossissage | Coupe | Polissage |
| 1 | 3183 | 6366 | 9549 |
| 2 | 1592 | 3183 | 4775 |
| 3 | 1061 | 2122 | 3183 |
| 4 | 796 | 1592 | 2387 |
| 5 | 637 | 1273 | 1910 |
| 6 | 531 | 1061 | 1592 |
| 7 | 455 | 909 | 1364 |
| 8 | 398 | 796 | 1194 |
| 9 | 354 | 707 | 1061 |
| 10 | 318 | 637 | 955 |
| *D = diamêtre de la pièçe | tours/min | tours/min | tours/min |
Note aux utilisateurs: Le tableau ne sert qu'à titre de référence et ne se substitue pas au gros bon sens. L'évaluation de la pièce est toujours nécessaire pour établir la vitesse d'utilisation. En cas de doute, démarrez votre tour à la vitesse la plus lente.
Préparé par Steve Harvey
|
|